Largo Total (mm) | 4.442 |
Ancho total con espejos (mm) | 1.953 |
Alto total (mm) | 1.466 |
Voladizo delantero | 816 |
Voladizo trasero | 974 |
Distancia entre ejes | 2.652 |
Volumen del maletero (en litros) | 640 |
Peso en vacío (Kg) | 1.090 |
Tipo de motor | Gasolina |
Cilindrada (CC) | 1.600 |
Configuración | 16V |
Potencia máxima (HP a r.p.m) | 115 a 6.050 |
Torque máximo (Nm a r.p.m) | 150 a 4.000 |
Alimentación | Inyección MP |
Velocidad máxima (en Km/h) | 188 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (Conductor solo) | 10.3 |
Capacidad del depósito de gasolina en Lts | 50 |
Consumo urbano (Km/Lt) aprox. | 11.4 |
Consumo en carretera (Km/Lt) aprox. | 18.9 |
Consumo mixto (Km/Lt) aprox. | 15.4 |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos Traseros | Tambor 8″ |
Suspensión Delantera | Eje de ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson |
Suspensión Trasera | Travesaño deformable |
Tipo | Manual |
Número de Cambios | 5 |
Tipo de Neumáticos | 185 / 65 R15 |
¡Compra ahora!
Nos preocupamos por tu tranquilidad al comprar un vehículo usado.
©2024 Ahurora. Todos los derechos reservados. Desarrollado por: IVW
Ahurora IA @ Todos los derechos reservados