Ubicación: Bogotá | Kilometraje: 19.200 | Dueños: 2
Largo Total (mm) | 4.449 |
Ancho total con espejos (mm) | 1.740 |
Alto total (mm) | 1.460 |
Voladizo delantero | N.D |
Voladizo trasero | N.D |
Distancia entre ejes | 2.600 |
Volumen del maletero (en litros) | 466 |
Codigo de Motor | HR16DE |
Cilindraje (cc) | 1.600 |
Potencia H.P / RPM | 118 / 6.300 |
Torque Nm / RPM | 149 / 4.000 |
Valvulas por cilindro | 4 |
Numero y Disposición de Cilindros | 4L |
Sistema de Alimentación de Combustible | Inyección Secuencial Mutipunto |
Relación de Compresión | 10,9 |
Ciudad Km / Lt. | 11,01 |
Carretera Km / Lt. | 18,7 |
Combinado Km / Lt. | 14,9 |
Combustible | Gasolina Corriente |
Tanque de Combustible (Ltrs.) | 41 |
Sistema | ABS, BA y EBD |
Frenos Delanteros | Discos Solidos |
Frenos Traseros | Tambor |
Suspensión Delantera | Independiente Tipo Mc Pherson con Barra Estabilizadora |
Suspensión Trasera | Eje Semirrígido con Barra Estabilizadora |
Tipo | CVT Xtronic. (Transmisión Continua Variable) |
Número de Cambios | N / A |
Tipo de Neumáticos | 195 / 65 R15 |
Nos preocupamos por tu tranquilidad al comprar un vehículo usado.
©2024 Ahurora. Todos los derechos reservados. Desarrollado por: IVW
Ahurora IA @ Todos los derechos reservados